该能力通过训练好的分类模型,对文本进行分类
暂无评分 134个项目使用过通过加载之前训练好的分类模型,对文本进行分类,并输出文本分类结果
参数名称 | 参数类型 | 是否必填 | 默认值 | 参数说明 |
---|---|---|---|---|
生成字段名称 | 文本 | 是 | relativity | 输出字段 |
处理的字段 | 文本 | 是 | fmt_format_content | fmt_title |
默认的分类标签 | 文本 | 否 | 默认的分类结果 | |
模型类型 | 文本 | 是 | 选择使用分类的模型 |
fields字段描述要处理的文本字段。默认是“fmt_format_content|fmt_title”。即如果fmt_format_content字段为空,或者不存在时,使用fmt_title字段进行计算
无
输出字段,并打上分类结果标签
{"relativity":"1"}
需要前置预处理模块
数据质量:95%
处理性能:400条/s
新闻数据400条/s
无
无
添加评论